您的当前位置:
客户服务>详细页面
贷款利率
来源:发布时间:2017年09月12日
高淳农村商业银行贷款利率表
调整日期:2015年3月1日
贷款方式、利率 业务品种、期限 | 基准 年利率 | 本行储蓄存单质押贷款(年利率) | 信用贷款(年利率) | 保证贷款(年利率) | 担保公司保证贷款(年利率) | 抵押贷款(年利率) | 上 浮 | ||||
AAA级AA级 | AA级以下(不含)未评定 | 动产 | 房地产 | 逾期贷款 | 挤占挪用 | ||||||
一、一般农户贷款 | 55% | 50% | 100% | ||||||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | 5.35 | 8.2925 | ||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 8.9125 | ||||||||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 9.145 | ||||||||
二、农村工商业、个体工商户及其它 | 45% | 55% | 45% | 30% | 50% | 100% | |||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | 5.35 | 7.7575 | 8.2925 | 7.7575 | 6.955 | |||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 8.3375 | 8.9125 | 8.3375 | 7.475 | |||||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 8.555 | 9.145 | 8.555 | 7.67 | |||||
三、房地产开发、水运业 | 90% | 90% | 70% | 70%黄砂 | 60%海运 | 50% | 50% | 100% | |||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | 5.35 | 10.165 | 10.165 | 9.095 | 9.095 | 8.56 | 8.025 | |||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 10.925 | 10.925 | 9.775 | 9.775 | 9.2 | 8.625 | |||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 11.21 | 11.21 | 10.03 | 10.03 | 9.44 | 8.85 | |||
四、建筑业 | 80% | 90% | 70% | 50% | 50% | 100% | |||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | 5.35 | 9.63 | 10.165 | 9.095 | 8.025 | |||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 5.75 | 10.35 | 10.925 | 9.775 | 8.625 | |||||
3.五年以上 | 5.9 | 5.9 | 10.62 | 11.21 | 10.03 | 8.85 | |||||
五、扶贫、助学贷款 | 30% | 50% | |||||||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | ||||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | ||||||||||
3.五年以上 | 5.9 | ||||||||||
六、个人住房按揭贷款 | |||||||||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | ||||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | ||||||||||
3.五年以上 | 5.9 | ||||||||||
七、个人商业用房按揭贷款 | 10% | 50% | 100% | ||||||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | 5.885 | |||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 6.325 | |||||||||
3.五年以上 | 5.9 | 6.49 | |||||||||
八、个人综合消费贷款 | 10% | 50% | 100% | ||||||||
1.一年以内(含一年) | 5.35 | 5.885 | |||||||||
2.一至五年(含五年) | 5.75 | 6.325 | |||||||||
3.五年以上 | 5.9 | 6.49 |
备注:个人住房按揭贷款利率参照房地产贷款利率政策执行、易贷通贷款利率按照易贷通贷款管理办法执行。